Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 9 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | . | 0 | 0 | 0 | ||
0.3 | 0 | . | 3 | 0 | 0 | ||
0.02 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | ||
0.008 | 0 | . | 0 | 0 | 8 |
Addition of numbers as illustrated in the Place Value Chart:
9 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | ||
4 | . | 0 | 0 | 0 | |||
0 | . | 3 | 0 | 0 | |||
0 | . | 0 | 2 | 0 | |||
0 | . | 0 | 0 | 8 | |||
9 | 1 | 4 | . | 3 | 2 | 8 |
In Standard Form: 900+10+4+0.3+0.02+0.008 = 914.328