| Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 7 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | . | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.08 | 0 | . | 0 | 8 | 0 | ||
| 0.009 | 0 | . | 0 | 0 | 9 |
Addition of numbers as illustrated in the Place Value Chart:
| 3 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | . | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | . | 0 | 8 | 0 | |||
| 0 | . | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 7 | 3 | . | 0 | 8 | 9 |
In Standard Form: 300+70+3+0.08+0.009 = 373.089
