| Ten Millions | Millions | Hundred Thousands | Ten Thousands | Thousands | Hundreds | Tens | Ones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,000,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 500 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 80 | 8 | 0 | ||||||
| 4 | 4 |
Addition of numbers as illustrated in the Place Value Chart:
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 |
In Standard Form: 20,000,000+4,000,000+300,000+40,000+2,000+500+80+4 = 24,342,584
