| Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.6 | 0 | . | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0.04 | 0 | . | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0.0008 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 8 |
Addition of numbers as illustrated in the Place Value Chart:
| 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | . | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | . | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | . | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | . | 6 | 4 | 0 | 8 |
In Standard Form: 2+0.6+0.04+0.0008 = 2.6408
