| Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0 | . | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0.07 | 0 | . | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 0.006 | 0 | . | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0.0005 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 5 |
Addition of numbers as illustrated in the Place Value Chart:
| 0 | . | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | . | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 0 | . | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 0 | . | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | . | 4 | 7 | 6 | 5 |
In Standard Form: 0.4+0.07+0.006+0.0005 = 0.4765
