| Places | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| Digits | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Multipliers | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Place Values | 9,000 | 900 | 0 | 9 |
The place value of 9 = 9 * 1,000 = 9,000
The place value of 9 = 9 * 100 = 900
The place value of 0 = 0 * 10 = 0
The place value of 9 = 9 * 1 = 9
| Places | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| Digits | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Multipliers | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Place Values | 9,000 | 900 | 0 | 9 |
The place value of 9 = 9 * 1,000 = 9,000
The place value of 9 = 9 * 100 = 900
The place value of 0 = 0 * 10 = 0
The place value of 9 = 9 * 1 = 9
The solution above and all other place value solutions were provided by the Place Value Application.