| Places | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| Digits | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Multipliers | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Place Values | 5,000 | 100 | 0 | 3 |
The place value of 5 = 5 * 1,000 = 5,000
The place value of 1 = 1 * 100 = 100
The place value of 0 = 0 * 10 = 0
The place value of 3 = 3 * 1 = 3
| Places | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| Digits | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Multipliers | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Place Values | 5,000 | 100 | 0 | 3 |
The place value of 5 = 5 * 1,000 = 5,000
The place value of 1 = 1 * 100 = 100
The place value of 0 = 0 * 10 = 0
The place value of 3 = 3 * 1 = 3
The solution above and all other place value solutions were provided by the Place Value Application.