| Places | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| Digits | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Multipliers | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Place Values | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
The place value of 3 = 3 * 1,000 = 3,000
The place value of 0 = 0 * 100 = 0
The place value of 0 = 0 * 10 = 0
The place value of 0 = 0 * 1 = 0
| Places | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|---|---|---|---|---|
| Digits | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Multipliers | 1,000 | 100 | 10 | 1 |
| Place Values | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
The place value of 3 = 3 * 1,000 = 3,000
The place value of 0 = 0 * 100 = 0
The place value of 0 = 0 * 10 = 0
The place value of 0 = 0 * 1 = 0
The solution above and all other place value solutions were provided by the Place Value Application.