Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | . | 0 | 0 | 0 |
8.05 | 8 | . | 0 | 5 | 0 |
8.055 | 8 | . | 0 | 5 | 5 |
8.5 | 8 | . | 5 | 0 | 0 |
8.55 | 8 | . | 5 | 5 | 0 |
Least to Greatest: 8, 8.05, 8.055, 8.5, 8.55
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | . | 0 | 0 | 0 |
8.05 | 8 | . | 0 | 5 | 0 |
8.055 | 8 | . | 0 | 5 | 5 |
8.5 | 8 | . | 5 | 0 | 0 |
8.55 | 8 | . | 5 | 5 | 0 |
Least to Greatest: 8, 8.05, 8.055, 8.5, 8.55