Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.1041 | 8 | . | 1 | 0 | 4 | 1 |
8.206 | 8 | . | 2 | 0 | 6 | 0 |
8.24 | 8 | . | 2 | 4 | 0 | 0 |
8.4 | 8 | . | 4 | 0 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 8.1041, 8.206, 8.24, 8.4
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.1041 | 8 | . | 1 | 0 | 4 | 1 |
8.206 | 8 | . | 2 | 0 | 6 | 0 |
8.24 | 8 | . | 2 | 4 | 0 | 0 |
8.4 | 8 | . | 4 | 0 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 8.1041, 8.206, 8.24, 8.4