| Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 4 | . | 6 | 5 |
| 4.4 | 4 | . | 4 | 0 |
| 4.36 | 4 | . | 3 | 6 |
| 4.3 | 4 | . | 3 | 0 |
| 4.25 | 4 | . | 2 | 5 |
| 4.2 | 4 | . | 2 | 0 |
| 4.05 | 4 | . | 0 | 5 |
| 3.8 | 3 | . | 8 | 0 |
| 3.51 | 3 | . | 5 | 1 |
Greatest to Least: 4.65, 4.4, 4.36, 4.3, 4.25, 4.2, 4.05, 3.8, 3.51
| Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 4 | . | 6 | 5 |
| 4.4 | 4 | . | 4 | 0 |
| 4.36 | 4 | . | 3 | 6 |
| 4.3 | 4 | . | 3 | 0 |
| 4.25 | 4 | . | 2 | 5 |
| 4.2 | 4 | . | 2 | 0 |
| 4.05 | 4 | . | 0 | 5 |
| 3.8 | 3 | . | 8 | 0 |
| 3.51 | 3 | . | 5 | 1 |
Greatest to Least: 4.65, 4.4, 4.36, 4.3, 4.25, 4.2, 4.05, 3.8, 3.51