| Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.53 | 4 | . | 5 | 3 |
| 4.5 | 4 | . | 5 | 0 |
| 4.35 | 4 | . | 3 | 5 |
| 4.12 | 4 | . | 1 | 2 |
| 4.03 | 4 | . | 0 | 3 |
Greatest to Least: 4.53, 4.5, 4.35, 4.12, 4.03
| Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.53 | 4 | . | 5 | 3 |
| 4.5 | 4 | . | 5 | 0 |
| 4.35 | 4 | . | 3 | 5 |
| 4.12 | 4 | . | 1 | 2 |
| 4.03 | 4 | . | 0 | 3 |
Greatest to Least: 4.53, 4.5, 4.35, 4.12, 4.03