Thousands | Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1575.7 | 1 | 5 | 7 | 5 | . | 7 | 0 |
2205.53 | 2 | 2 | 0 | 5 | . | 5 | 3 |
2445 | 2 | 4 | 4 | 5 | . | 0 | 0 |
3551.26 | 3 | 5 | 5 | 1 | . | 2 | 6 |
6770.98 | 6 | 7 | 7 | 0 | . | 9 | 8 |
Least to Greatest: 1575.7, 2205.53, 2445, 3551.26, 6770.98