| Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 3 | . | 7 | 0 |
| 3.8 | 3 | . | 8 | 0 |
| 3.9 | 3 | . | 9 | 0 |
| 4.03 | 4 | . | 0 | 3 |
| 4.06 | 4 | . | 0 | 6 |
| 4.1 | 4 | . | 1 | 0 |
| 4.15 | 4 | . | 1 | 5 |
| 4.2 | 4 | . | 2 | 0 |
| 4.5 | 4 | . | 5 | 0 |
Least to Greatest: 3.7, 3.8, 3.9, 4.03, 4.06, 4.1, 4.15, 4.2, 4.5
| Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 3 | . | 7 | 0 |
| 3.8 | 3 | . | 8 | 0 |
| 3.9 | 3 | . | 9 | 0 |
| 4.03 | 4 | . | 0 | 3 |
| 4.06 | 4 | . | 0 | 6 |
| 4.1 | 4 | . | 1 | 0 |
| 4.15 | 4 | . | 1 | 5 |
| 4.2 | 4 | . | 2 | 0 |
| 4.5 | 4 | . | 5 | 0 |
Least to Greatest: 3.7, 3.8, 3.9, 4.03, 4.06, 4.1, 4.15, 4.2, 4.5