Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | . | 0 | 0 |
15.15 | 1 | 5 | . | 1 | 5 |
15.5 | 1 | 5 | . | 5 | 0 |
15.55 | 1 | 5 | . | 5 | 5 |
Least to Greatest: 15, 15.15, 15.5, 15.55
Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | . | 0 | 0 |
15.15 | 1 | 5 | . | 1 | 5 |
15.5 | 1 | 5 | . | 5 | 0 |
15.55 | 1 | 5 | . | 5 | 5 |
Least to Greatest: 15, 15.15, 15.5, 15.55