Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
---|---|---|---|---|---|
15.55 | 1 | 5 | . | 5 | 5 |
15.5 | 1 | 5 | . | 5 | 0 |
15.15 | 1 | 5 | . | 1 | 5 |
15 | 1 | 5 | . | 0 | 0 |
Greatest to Least: 15.55, 15.5, 15.15, 15
Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
---|---|---|---|---|---|
15.55 | 1 | 5 | . | 5 | 5 |
15.5 | 1 | 5 | . | 5 | 0 |
15.15 | 1 | 5 | . | 1 | 5 |
15 | 1 | 5 | . | 0 | 0 |
Greatest to Least: 15.55, 15.5, 15.15, 15