Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0089 | 1 | 5 | . | 0 | 0 | 8 | 9 |
15.09 | 1 | 5 | . | 0 | 9 | 0 | 0 |
15.9 | 1 | 5 | . | 9 | 0 | 0 | 0 |
15.909 | 1 | 5 | . | 9 | 0 | 9 | 0 |
Least to Greatest: 15.0089, 15.09, 15.9, 15.909
Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.0089 | 1 | 5 | . | 0 | 0 | 8 | 9 |
15.09 | 1 | 5 | . | 0 | 9 | 0 | 0 |
15.9 | 1 | 5 | . | 9 | 0 | 0 | 0 |
15.909 | 1 | 5 | . | 9 | 0 | 9 | 0 |
Least to Greatest: 15.0089, 15.09, 15.9, 15.909