Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.462 | 1 | . | 4 | 6 | 2 | 0 |
1.3589 | 1 | . | 3 | 5 | 8 | 9 |
1.2339 | 1 | . | 2 | 3 | 3 | 9 |
1.2329 | 1 | . | 2 | 3 | 2 | 9 |
Greatest to Least: 1.462, 1.3589, 1.2339, 1.2329
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.462 | 1 | . | 4 | 6 | 2 | 0 |
1.3589 | 1 | . | 3 | 5 | 8 | 9 |
1.2339 | 1 | . | 2 | 3 | 3 | 9 |
1.2329 | 1 | . | 2 | 3 | 2 | 9 |
Greatest to Least: 1.462, 1.3589, 1.2339, 1.2329