Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.005 | 1 | . | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.055 | 1 | . | 0 | 5 | 5 | 0 |
1.0596 | 1 | . | 0 | 5 | 9 | 6 |
1.5 | 1 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 1.005, 1.055, 1.0596, 1.5
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.005 | 1 | . | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.055 | 1 | . | 0 | 5 | 5 | 0 |
1.0596 | 1 | . | 0 | 5 | 9 | 6 |
1.5 | 1 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 1.005, 1.055, 1.0596, 1.5