| Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0 | . | 7 | 0 | ||
| 0.71 | 0 | . | 7 | 1 | ||
| 7 | 7 | . | 0 | 0 | ||
| 7.1 | 7 | . | 1 | 0 | ||
| 70.1 | 7 | 0 | . | 1 | 0 | |
| 701 | 7 | 0 | 1 | . | 0 | 0 |
Least to Greatest: 0.7, 0.71, 7, 7.1, 70.1, 701
| Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0 | . | 7 | 0 | ||
| 0.71 | 0 | . | 7 | 1 | ||
| 7 | 7 | . | 0 | 0 | ||
| 7.1 | 7 | . | 1 | 0 | ||
| 70.1 | 7 | 0 | . | 1 | 0 | |
| 701 | 7 | 0 | 1 | . | 0 | 0 |
Least to Greatest: 0.7, 0.71, 7, 7.1, 70.1, 701