| Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 7 | 0 | 1 | . | 0 | 0 |
| 70.1 | 7 | 0 | . | 1 | 0 | |
| 7.1 | 7 | . | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | . | 0 | 0 | ||
| 0.71 | 0 | . | 7 | 1 | ||
| 0.7 | 0 | . | 7 | 0 |
Greatest to Least: 701, 70.1, 7.1, 7, 0.71, 0.7
| Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 7 | 0 | 1 | . | 0 | 0 |
| 70.1 | 7 | 0 | . | 1 | 0 | |
| 7.1 | 7 | . | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | . | 0 | 0 | ||
| 0.71 | 0 | . | 7 | 1 | ||
| 0.7 | 0 | . | 7 | 0 |
Greatest to Least: 701, 70.1, 7.1, 7, 0.71, 0.7