Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0 | . | 0 | 5 | 0 |
0.49 | 0 | . | 4 | 9 | 0 |
0.499 | 0 | . | 4 | 9 | 9 |
0.5 | 0 | . | 5 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 0.05, 0.49, 0.499, 0.5
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0 | . | 0 | 5 | 0 |
0.49 | 0 | . | 4 | 9 | 0 |
0.499 | 0 | . | 4 | 9 | 9 |
0.5 | 0 | . | 5 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 0.05, 0.49, 0.499, 0.5