Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.51 | 0 | . | 5 | 1 | 0 |
0.5 | 0 | . | 5 | 0 | 0 |
0.457 | 0 | . | 4 | 5 | 7 |
0.45 | 0 | . | 4 | 5 | 0 |
0.407 | 0 | . | 4 | 0 | 7 |
Greatest to Least: 0.51, 0.5, 0.457, 0.45, 0.407
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.51 | 0 | . | 5 | 1 | 0 |
0.5 | 0 | . | 5 | 0 | 0 |
0.457 | 0 | . | 4 | 5 | 7 |
0.45 | 0 | . | 4 | 5 | 0 |
0.407 | 0 | . | 4 | 0 | 7 |
Greatest to Least: 0.51, 0.5, 0.457, 0.45, 0.407