Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0425 | 0 | . | 0 | 4 | 2 | 5 | |
0.425 | 0 | . | 4 | 2 | 5 | 0 | |
4.25 | 4 | . | 2 | 5 | 0 | 0 | |
42.5 | 4 | 2 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 0.0425, 0.425, 4.25, 42.5
Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0425 | 0 | . | 0 | 4 | 2 | 5 | |
0.425 | 0 | . | 4 | 2 | 5 | 0 | |
4.25 | 4 | . | 2 | 5 | 0 | 0 | |
42.5 | 4 | 2 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
Least to Greatest: 0.0425, 0.425, 4.25, 42.5