Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.853 | 0 | . | 8 | 5 | 3 |
0.82 | 0 | . | 8 | 2 | 0 |
0.11 | 0 | . | 1 | 1 | 0 |
0.041 | 0 | . | 0 | 4 | 1 |
Greatest to Least: 0.853, 0.82, 0.11, 0.041
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.853 | 0 | . | 8 | 5 | 3 |
0.82 | 0 | . | 8 | 2 | 0 |
0.11 | 0 | . | 1 | 1 | 0 |
0.041 | 0 | . | 0 | 4 | 1 |
Greatest to Least: 0.853, 0.82, 0.11, 0.041