Tens | Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | Ten Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 9 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.9 | 0 | . | 9 | 0 | 0 | 0 | |
0.09 | 0 | . | 0 | 9 | 0 | 0 | |
0.009 | 0 | . | 0 | 0 | 9 | 0 | |
0.0009 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 9 |
Addition of numbers as illustrated in the Place Value Chart:
9 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | . | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | . | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
0 | . | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
0 | . | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | 9 | . | 9 | 9 | 9 | 9 |
In Standard Form: 90+9+0.9+0.09+0.009+0.0009 = 99.9999