Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.089 | 0 | . | 0 | 8 | 9 |
0.89 | 0 | . | 8 | 9 | 0 |
8.9 | 8 | . | 9 | 0 | 0 |
9.08 | 9 | . | 0 | 8 | 0 |
Least to Greatest: 0.089, 0.89, 8.9, 9.08
Ones | Tenths | Hundredths | Thousandths | ||
---|---|---|---|---|---|
0.089 | 0 | . | 0 | 8 | 9 |
0.89 | 0 | . | 8 | 9 | 0 |
8.9 | 8 | . | 9 | 0 | 0 |
9.08 | 9 | . | 0 | 8 | 0 |
Least to Greatest: 0.089, 0.89, 8.9, 9.08