| Thousands | Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8750 | 8 | 7 | 5 | 0 | . | 0 | 0 |
| 875.2 | 8 | 7 | 5 | . | 2 | 0 | |
| 87.51 | 8 | 7 | . | 5 | 1 | ||
| 87.5 | 8 | 7 | . | 5 | 0 |
Greatest to Least: 8750, 875.2, 87.51, 87.5
| Thousands | Hundreds | Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8750 | 8 | 7 | 5 | 0 | . | 0 | 0 |
| 875.2 | 8 | 7 | 5 | . | 2 | 0 | |
| 87.51 | 8 | 7 | . | 5 | 1 | ||
| 87.5 | 8 | 7 | . | 5 | 0 |
Greatest to Least: 8750, 875.2, 87.51, 87.5