| Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | 5 | . | 1 | 8 | |
| 14.85 | 1 | 4 | . | 8 | 5 |
| 18.5 | 1 | 8 | . | 5 | 0 |
| 58.1 | 5 | 8 | . | 1 | 0 |
| 81.5 | 8 | 1 | . | 5 | 0 |
Least to Greatest: 5.18, 14.85, 18.5, 58.1, 81.5
| Tens | Ones | Tenths | Hundredths | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 | 5 | . | 1 | 8 | |
| 14.85 | 1 | 4 | . | 8 | 5 |
| 18.5 | 1 | 8 | . | 5 | 0 |
| 58.1 | 5 | 8 | . | 1 | 0 |
| 81.5 | 8 | 1 | . | 5 | 0 |
Least to Greatest: 5.18, 14.85, 18.5, 58.1, 81.5